【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
各位考生:
根據《蚌埠廣播電視臺公開招聘工作人員公告》相關規定,現將2022年度蚌埠廣播電視臺公開招聘工作人員筆試、面試成績和擬進入實操人員名單予以公布。如有疑問,請致電:0552—3131171。
附件:2022年度蚌埠廣播電視臺公開招聘工作人員筆試、面試成績和擬進入實操人員名單
蚌埠廣播電視臺
2022年9月28日
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 考號 | 考場號 | 座位號 | 筆試 成績 | 面試最 終成績 | 合成 成績 | 備注 | 考場記錄 |
0001 | 新聞采編 | 050801 | 202209172904 | 29 | 04 | 78.00 | 78.43 | 78.22 | 擬進入實際操作環節 | |
0002 | 新聞采編 | 050801 | 202209172824 | 28 | 24 | 77.50 | 76.63 | 77.07 | 擬進入實際操作環節 | |
0003 | 新聞采編 | 050801 | 202209172802 | 28 | 02 | 74.50 | 79.37 | 76.94 | 擬進入實際操作環節 | |
0004 | 新聞采編 | 050801 | 202209172907 | 29 | 07 | 77.50 | 75.63 | 76.57 | 擬進入實際操作環節 | |
0005 | 新聞采編 | 050801 | 202209172906 | 29 | 06 | 75.00 | 77.03 | 76.02 | 擬進入實際操作環節 | |
0006 | 新聞采編 | 050801 | 202209172827 | 28 | 27 | 73.50 | 77.23 | 75.37 | 擬進入實際操作環節 | |
0007 | 新聞采編 | 050801 | 202209172825 | 28 | 25 | 75.50 | 75.23 | 75.37 | 擬進入實際操作環節 | |
0008 | 新聞采編 | 050801 | 202209172813 | 28 | 13 | 73.00 | 75.77 | 74.39 | 擬進入實際操作環節 | |
0009 | 新聞采編 | 050801 | 202209172816 | 28 | 16 | 74.00 | 74.17 | 74.09 | 擬進入實際操作環節 | |
0010 | 新聞采編 | 050801 | 202209172808 | 28 | 08 | 71.50 | 76.57 | 74.04 | 擬進入實際操作環節 | |
0011 | 新聞采編 | 050801 | 202209172821 | 28 | 21 | 71.50 | 75.37 | 73.44 | 擬進入實際操作環節 | |
0012 | 新聞采編 | 050801 | 202209172819 | 28 | 19 | 70.00 | 76.37 | 73.19 | 擬進入實際操作環節 | |
0013 | 新聞采編 | 050801 | 202209172812 | 28 | 12 | 70.50 | 75.77 | 73.14 | 擬進入實際操作環節 | |
0014 | 新聞采編 | 050801 | 202209172811 | 28 | 11 | 71.50 | 74.57 | 73.04 | 擬進入實際操作環節 | |
0015 | 新聞采編 | 050801 | 202209172818 | 28 | 18 | 67.00 | 78.77 | 72.89 | 擬進入實際操作環節 | |
0016 | 新聞采編 | 050801 | 202209172913 | 29 | 13 | 70.50 | 73.63 | 72.07 | 擬進入實際操作環節 | |
0017 | 新聞采編 | 050801 | 202209172807 | 28 | 07 | 67.50 | 75.97 | 71.74 | 擬進入實際操作環節 | |
0018 | 新聞采編 | 050801 | 202209172910 | 29 | 10 | 69.00 | 74.23 | 71.62 | 擬進入實際操作環節 | |
0019 | 新聞采編 | 050801 | 202209172809 | 28 | 09 | 67.00 | 76.17 | 71.59 | 擬進入實際操作環節 | |
0020 | 新聞采編 | 050801 | 202209172822 | 28 | 22 | 69.50 | 73.17 | 71.34 | 擬進入實際操作環節 | |
0021 | 新聞采編 | 050801 | 202209172817 | 28 | 17 | 66.50 | 75.77 | 71.14 | ||
0022 | 新聞采編 | 050801 | 202209172829 | 28 | 29 | 67.00 | 75.23 | 71.12 | ||
0023 | 新聞采編 | 050801 | 202209172814 | 28 | 14 | 69.00 | 72.17 | 70.59 | ||
0024 | 新聞采編 | 050801 | 202209172820 | 28 | 20 | 67.50 | 73.37 | 70.44 | ||
0025 | 新聞采編 | 050801 | 202209172804 | 28 | 04 | 65.50 | 75.17 | 70.34 | ||
0026 | 新聞采編 | 050801 | 202209172823 | 28 | 23 | 65.50 | 74.83 | 70.17 | ||
0027 | 新聞采編 | 050801 | 202209172815 | 28 | 15 | 62.00 | 77.57 | 69.79 | ||
0028 | 新聞采編 | 050801 | 202209172810 | 28 | 10 | 65.50 | 73.77 | 69.64 | ||
0029 | 新聞采編 | 050801 | 202209172801 | 28 | 01 | 63.50 | 73.97 | 68.74 | ||
0030 | 新聞采編 | 050801 | 202209172914 | 29 | 14 | 54.50 | 78.63 | 66.57 | ||
0031 | 新聞采編 | 050801 | 202209172908 | 29 | 08 | 60.50 | 72.43 | 66.46 | ||
0032 | 新聞采編 | 050801 | 202209172830 | 28 | 30 | 57.50 | 72.23 | 64.86 | ||
0033 | 新聞采編 | 050801 | 202209172912 | 29 | 12 | 54.00 | 75.63 | 64.82 | ||
0034 | 新聞采編 | 050801 | 202209172905 | 29 | 05 | 56.00 | 71.63 | 63.81 | ||
0035 | 新聞采編 | 050801 | 202209172828 | 28 | 28 | 51.50 | 75.83 | 63.67 | ||
0036 | 新聞采編 | 050801 | 202209172909 | 29 | 09 | 55.50 | 71.83 | 63.66 | ||
0037 | 新聞采編 | 050801 | 202209172806 | 28 | 06 | 48.00 | 73.97 | 60.99 | ||
0038 | 新聞采編 | 050801 | 202209172805 | 28 | 05 | 50.50 | 70.58 | 60.54 | ||
0039 | 新聞采編 | 050801 | 202209172903 | 29 | 03 | 34.50 | 76.63 | 55.57 | ||
0040 | 新聞采編 | 050801 | 202209172803 | 28 | 03 | 58.00 | 29.00 | 面試棄考 | ||
0041 | 新聞采編 | 050801 | 202209172902 | 29 | 02 | 56.00 | 28.00 | 面試缺考 | ||
0042 | 新聞采編 | 050801 | 202209172826 | 28 | 26 | 0.00 | 0.00 | 筆面缺考 | ||
0043 | 新聞采編 | 050801 | 202209172901 | 29 | 01 | 0.00 | 0.00 | 筆面缺考 | ||
0044 | 新聞采編 | 050801 | 202209172911 | 29 | 11 | 0.00 | 0.00 | 筆面缺考 | ||
0045 | 播音主持 | 050802 | 202209172924 | 29 | 24 | 82.50 | 79.80 | 81.15 | 擬進入實際操作環節 | |
0046 | 播音主持 | 050802 | 202209172917 | 29 | 17 | 76.00 | 83.40 | 79.70 | 擬進入實際操作環節 | |
0047 | 播音主持 | 050802 | 202209172916 | 29 | 16 | 78.00 | 73.60 | 75.80 | 擬進入實際操作環節 | |
0048 | 播音主持 | 050802 | 202209172929 | 29 | 29 | 71.50 | 80.00 | 75.75 | 擬進入實際操作環節 | |
0049 | 播音主持 | 050802 | 202209172927 | 29 | 27 | 71.50 | 79.20 | 75.35 | 擬進入實際操作環節 | |
0050 | 播音主持 | 050802 | 202209172928 | 29 | 28 | 70.50 | 80.20 | 75.35 | 擬進入實際操作環節 | |
0051 | 播音主持 | 050802 | 202209172920 | 29 | 20 | 71.00 | 78.80 | 74.90 | 擬進入實際操作環節 | |
0052 | 播音主持 | 050802 | 202209172915 | 29 | 15 | 70.00 | 78.40 | 74.20 | 擬進入實際操作環節 | |
0053 | 播音主持 | 050802 | 202209172918 | 29 | 18 | 68.50 | 78.80 | 73.65 | 擬進入實際操作環節 | |
0054 | 播音主持 | 050802 | 202209172925 | 29 | 25 | 63.50 | 77.60 | 70.55 | 擬進入實際操作環節 | |
0055 | 播音主持 | 050802 | 202209172921 | 29 | 21 | 61.00 | 78.80 | 69.90 | 擬進入實際操作環節 | |
0056 | 播音主持 | 050802 | 202209172923 | 29 | 23 | 60.00 | 77.60 | 68.80 | 擬進入實際操作環節 | |
0057 | 播音主持 | 050802 | 202209172926 | 29 | 26 | 59.00 | 77.60 | 68.30 | ||
0058 | 播音主持 | 050802 | 202209172919 | 29 | 19 | 59.50 | 76.60 | 68.05 | ||
0059 | 播音主持 | 050802 | 202209172922 | 29 | 22 | 62.50 | 73.60 | 68.05 | ||
0060 | 工程技術 | 050803 | 202209173003 | 30 | 03 | 66.10 | 78.40 | 72.25 | 擬進入實際操作環節 | |
0061 | 工程技術 | 050803 | 202209173001 | 30 | 01 | 65.30 | 71.40 | 68.35 | 擬進入實際操作環節 | |
0062 | 工程技術 | 050803 | 202209173008 | 30 | 08 | 61.30 | 72.20 | 66.75 | 擬進入實際操作環節 | |
0063 | 工程技術 | 050803 | 202209173002 | 30 | 02 | 61.00 | 72.00 | 66.50 | 擬進入實際操作環節 | |
0064 | 工程技術 | 050803 | 202209173004 | 30 | 04 | 60.60 | 72.40 | 66.50 | 擬進入實際操作環節 | |
0065 | 工程技術 | 050803 | 202209173007 | 30 | 07 | 57.70 | 73.60 | 65.65 | 擬進入實際操作環節 | |
0066 | 工程技術 | 050803 | 202209173005 | 30 | 05 | 52.70 | 72.20 | 62.45 | 擬進入實際操作環節 | |
0067 | 工程技術 | 050803 | 202209173006 | 30 | 06 | 45.80 | 67.80 | 56.80 | 擬進入實際操作環節 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦