【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學院免費課程|面授班級
展鴻2021安徽事業單位公告匯總表 | |||||||||
地區 | 公告 | 招聘人數 | 報名時間 | 筆試時間 | 地區 | 公告 | 招聘人數 | 報名時間 | 筆試時間 |
省直 | 安徽省直 | 1367 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | |||||
合肥1 | 合肥市直 | 71 | 1月13-17日 | 3月14日 | 合肥2 | 新站管委會 | 51 | 4月16-22日 | 5月9日 |
肥東縣 | 19 | 3月2-9日 | 3月27日 | 47 | 4月22-26日 | 待定 | |||
高新區管委會 | 99 | 2月25-3月3日 | 3月27日 | ||||||
經開區管委會 | 32 | 1月13-19日 | 3月14日 | ||||||
肥西上半年部分縣直 | 29 | 1月21-25日 | 3月20日 | ||||||
肥西上半年事業單位 | 21 | 4月6-12日 | 4月24日 | ||||||
廬陽 | 51 | 3月26-30日 | 4月17日 | ||||||
廬江 | 85 | 4月20-25日 | 5月16日 | ||||||
淮北 | 淮北市 | 167 | 4月27-30日 | 5月22日 | 阜陽 | 阜南縣 | 323 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) |
太和縣 | 144 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
潁東區 | 79 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
潁泉區 | 130 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
潁州區 | 79 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
市直 | 249 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
界首市 | 100 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
潁上縣 | 289 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
臨泉縣 | 232 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
蕪湖 | 蕪湖市 | 397 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 銅陵 | 郊區 | 36 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) |
義安區 | 82 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
銅官區 | 21 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
市直 | 123 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
樅陽縣 | 41 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
蚌埠 | 蚌埠市 | 248 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 淮南 | 淮南市 | 1069 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) |
黃山 | 屯溪區 | 34 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 歙縣 | 163 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | |
休寧縣 | 97 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 黟縣 | 34 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
市直 | 222 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 祁門縣 | 174 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
黃山區 | 78 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
安慶 | 市直 | 69人 | 4月9-13日 | 5月9日 | 池州 | 市直 | 187 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) |
太湖 | 135人 | 5月18-22日 | 6月5日 | 青陽縣 | 66人 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
懷寧 | 102 | 5月21-26日 | 7月11日 | 貴池區 | 114 | 5月10-16日 | 5月29 | ||
桐城 | 73 | 6月3-67日 | 6月26日 | 東至 | 34人 | 6月15-19日 | 7月3日 | ||
宿松 | 78人 | 6月17-23日 | 7月17日 | ||||||
馬鞍山 | 雨山區 | 57 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 宿州 | 泗縣 | 87 | 5月6-10日 | 5月22日 |
博望區 | 74 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 靈璧 | 37 | 5月13-19日 | 5月29日 | ||
花山區 | 40 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
含山縣 | 109 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
市直 | 136 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
當涂縣 | 77 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
和縣 | 164 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
六安 | 市直 | 149 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 宣城 | 市直 | 104 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) |
金安區 | 225 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | 寧國市 | 112 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
霍邱縣 | 267 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考 | 郎溪縣 | 190 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
霍山縣 | 111 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考 | 涇縣 | 132 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
金寨縣 | 183 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考 | 廣德市 | 123 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
裕安區 | 353 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考 | 宣州區 | 182 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
葉集區 | 63 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考 | 旌德縣 | 85 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
舒城縣 | 217 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考 | 績溪縣 | 204 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||
亳州 | 滁州 | 市直 | 139 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||
南譙區 | 70 | 4月19-25日 | 5月22日(聯考) | ||||||
來安縣 | 101 | 5月31-6.4 | 6月26日 | ||||||
鳳陽縣 | 96 | 5月31-6.4 | 6月26日 | ||||||
全椒 | 57 | 5月31-6.4 | 6月26日 | ||||||
明光市 | 113 | 5月31-6.4 | 6月26日 | ||||||
定遠縣 | 129 | 6月2-6.6 | 6月26日 | ||||||
2020年事業單位公告匯總表連接:http://www.ebellplaywrightprize.com/zjsybz/96810.jhtml |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦