【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學院免費課程|面授班級
根據《安徽省事業單位公開招聘人員暫行辦法》、《2020年下半年黃山市黟縣事業單位公開招聘工作人員公告》的規定,經過報名、筆試、資格復審、專業測試、體檢、考察等程序,并經縣公選領導組研究,決定擬聘用下列61位同志為事業單位工作人員,現將擬聘用人員名單(見附件)予以公示,公示時間從2021年4月1日至4月7日。公示期間接受社會舉報,舉報者應以真實姓名,實事求是地反映,并提供必要的調查線索。
監督聯系電話:
0559-5525261(縣紀委監委第一派駐紀檢監察組)
0559-5528117(縣人社局事業股)
黟縣公開招聘工作領導組辦公室
2021年4月1日
附件:2020年下半年黃山市黟縣事業單位公開招聘擬聘用人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 姓名 |
1 | 黟縣融媒體中心 | 1706049 | 170300118 | 曹霖 |
2 | 黟縣房地產事務中心 | 1706050 | 170300314 | 周恂 |
3 | 黟縣房地產事務中心 | 1706051 | 170300413 | 吳寒 |
4 | 黟縣應急管理局應急救援服務中心 | 1706052 | 170300528 | 孫玉儀 |
5 | 黟縣醫療保障局城鄉居民醫療保險管理中心 | 1706053 | 170300623 | 鄭紫蕓 |
6 | 黟縣投資促進局招商服務中心 | 1706054 | 170300728 | 周瑋青 |
7 | 黟縣統計局農村抽樣調查隊 | 1706055 | 170300813 | 曹宇 |
8 | 黟縣統計局農村抽樣調查隊 | 1706056 | 170300913 | 朱飛 |
9 | 黟縣文化旅游體育局文化館 | 1706058 | 170301113 | 方穎 |
10 | 黟縣文化旅游體育局文化旅游發展中心 | 1706059 | 170301221 | 胡亦喆 |
11 | 黟縣文化旅游體育局圖書館 | 1706060 | 170301321 | 方晨韻 |
12 | 黟縣人民政府教育督導室 | 1706061 | 170301424 | 朱慧敏 |
13 | 黟縣科技商務經濟信息化局科技創新服務中心 | 1706062 | 170301514 | 汪夢婷 |
14 | 黟縣科技商務經濟信息化局科技創新服務中心 | 1706062 | 170301520 | 方文博 |
15 | 黟縣人力資源和社會保障局社會保險征繳管理中心 | 1706063 | 170301915 | 方芷萌 |
16 | 黟縣人力資源和社會保障局人才發展服務中心 | 1706064 | 170302103 | 方永娜 |
17 | 黟縣自然資源和規劃局不動產登記中心 | 1706065 | 170302205 | 陳飄 |
18 | 黟縣自然資源和規劃局下屬事業單位 | 1706066 | 170302309 | 李安琪 |
19 | 黟縣自然資源和規劃局下屬事業單位 | 1706066 | 170302223 | 楊磊 |
20 | 黟縣自然資源和規劃局西遞國土資源管理所 | 1706067 | 170302507 | 戴海峰 |
21 | 黟縣住房和城鄉建設局城市管理行政執法大隊 | 1706068 | 170302525 | 趙飛楊 |
22 | 黟縣住房和城鄉建設局市政園林環衛建設管理處 | 1706069 | 170302707 | 湯佳 |
23 | 黟縣農業農村水利局農業農村技術服務中心 | 1706070 | 170302723 | 王凱 |
24 | 黟縣農業農村水利局農業農村技術服務中心 | 1706070 | 170302727 | 吳凌杰 |
25 | 黟縣農業農村水利局水利水保事務中心 | 1706071 | 170302805 | 陳振 |
26 | 黟縣農業農村水利局水利水保事務中心 | 1706072 | 170302814 | 葉國成 |
27 | 黟縣衛生健康委員會疾病預防控制中心 | 1706073 | 170302823 | 朱曉琳 |
28 | 黟縣衛生健康委員會下屬事業單位 | 1706074 | 170302918 | 詹津津 |
29 | 黟縣衛生健康委員會下屬事業單位 | 1706074 | 170303020 | 李媛 |
30 | 黟縣衛生健康委員會下屬事業單位 | 1706075 | 170303123 | 張燁 |
31 | 黟縣衛生健康委員會下屬事業單位 | 1706075 | 170303121 | 方瑜 |
32 | 黟縣衛生健康委員會下屬事業單位 | 1706075 | 170303118 | 劉穎 |
33 | 黟縣衛生健康委員會黟縣人民醫院 | 1706077 | 170303127 | 嚴憶寧 |
34 | 黟縣市場監督管理局市場監督檢驗所 | 1706078 | 170303209 | 程澤坤 |
35 | 黟縣市場監督管理局市場監督檢驗所 | 1706078 | 170303205 | 胡益丹 |
36 | 安徽省黟縣五溪山自然保護區管理站 | 1706079 | 170303319 | 何立橋 |
37 | 黟縣林業局森林病蟲防治檢疫站 | 1706080 | 170303504 | 黃慶娟 |
38 | 黟縣林業局鄉鎮林業工作站 | 1706081 | 170303704 | 韓宇晨 |
39 | 黟縣林業局鄉鎮林業工作站 | 1706081 | 170303623 | 汪松梁 |
40 | 黟縣數據資源管理局數據信息中心 | 1706082 | 170303728 | 王祝玖 |
41 | 黟縣數據資源管理局數據信息中心 | 1706082 | 170303816 | 方靜 |
42 | 中共黟縣縣委宣傳部互聯網宣傳中心 | 1706083 | 170400217 | 凌曉寒 |
43 | 黟縣碧陽鎮人民政府為民服務中心 | 1706084 | 170400621 | 汪逵 |
44 | 黟縣碧陽鎮人民政府為民服務中心 | 1706085 | 170400702 | 唐自強 |
45 | 黟縣碧陽鎮人民政府為民服務中心 | 1706086 | 170400708 | 張燚 |
46 | 黟縣西遞鎮人民政府為民服務中心 | 1706087 | 170400819 | 何妍 |
47 | 黟縣西遞鎮人民政府為民服務中心 | 1706088 | 170401005 | 潘志偉 |
48 | 黟縣西遞鎮人民政府為民服務中心 | 1706089 | 170401026 | 程方妍 |
49 | 黟縣宏村鎮人民政府為民服務中心 | 1706091 | 170401126 | 李振鋒 |
50 | 黟縣漁亭鎮人民政府為民服務中心 | 1706092 | 170401307 | 徐鳳雙 |
51 | 黟縣漁亭鎮人民政府為民服務中心 | 1706093 | 170401506 | 洪心鈺 |
52 | 黟縣柯村鎮人民政府為民服務中心 | 1706094 | 170401613 | 呂珍 |
53 | 黟縣鄉鎮人民政府為民服務中心 | 1706095 | 170401724 | 廖彧姝 |
54 | 黟縣鄉鎮人民政府為民服務中心 | 1706095 | 170402011 | 李濤 |
55 | 黟縣鄉鎮人民政府為民服務中心 | 1706095 | 170402018 | 許潔 |
56 | 黟縣鄉鎮人民政府為民服務中心 | 1706095 | 170401916 | 朱巧霖 |
57 | 黟縣洪星鄉人民政府為民服務中心 | 1706096 | 170402130 | 葉夢 |
58 | 黟縣洪星鄉人民政府為民服務中心 | 1706097 | 170402222 | 黃坤 |
59 | 黟縣美溪鄉人民政府為民服務中心 | 1706098 | 170402313 | 李威 |
60 | 黟縣美溪鄉人民政府為民服務中心 | 1706099 | 170402329 | 孫同嗣 |
61 | 黟縣宏潭鄉人民政府為民服務中心 | 1706100 | 170402524 | 李夢龍 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦