【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
各位考生:
????現將2022年五河縣事業單位公開招聘人員面試成績及總成績予以公示。體檢通知將于近期在本網站發布,請考生予以持續關注。
????咨詢電話:0552-2325956。
五河縣事業單位公開招聘人員領導小組辦公室
2022年9月19日
總序號 | 分序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 職業能力 | 綜合應用 能力 | 政策 | 筆試 | 面試分數 | 總成績 |
1 | 1 | 焦 鵬 | 男 | 202208050011 | 中共五河縣委黨校 | 220501 | 92.50 | 116 | 69.50 | 77 | 73.25 | |
2 | 2 | 袁 博 | 女 | 202208050025 | 中共五河縣委黨校 | 220501 | 85.50 | 125 | 70.17 | 75 | 72.58 | |
3 | 3 | 張劉柱 | 男 | 202208050024 | 中共五河縣委黨校 | 220501 | 89.50 | 119 | 69.50 | 75.6 | 72.55 | |
4 | 4 | 崇 萍 | 女 | 202208050012 | 中共五河縣委黨校 | 220501 | 100.00 | 111 | 70.33 | 0 | 35.17 | |
5 | 1 | 陶濤 | 男 | 202208050058 | 五河縣重點工程建設管理中心 | 220502 | 93.00 | 116 | 69.67 | 77.8 | 73.73 | |
6 | 2 | 單紅理 | 男 | 202208050038 | 五河縣重點工程建設管理中心 | 220502 | 94.50 | 117 | 70.50 | 74.2 | 72.35 | |
7 | 3 | 張濤 | 男 | 202208050074 | 五河縣重點工程建設管理中心 | 220502 | 94.00 | 118 | 70.67 | 74 | 72.33 | |
8 | 1 | 尹清華 | 男 | 202208050103 | 五河縣融媒體中心 | 220503 | 89.50 | 134 | 74.50 | 74.2 | 74.35 | |
9 | 2 | 宮晨昀 | 女 | 202208050108 | 五河縣融媒體中心 | 220503 | 86.00 | 127 | 71.00 | 74.4 | 72.70 | |
10 | 3 | 孫巨鋒 | 男 | 202208050116 | 五河縣融媒體中心 | 220503 | 93.50 | 119 | 70.83 | 74.2 | 72.52 | |
11 | 1 | 崔璨 | 女 | 202208050161 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 97.50 | 120 | 72.50 | 79.6 | 76.05 | |
12 | 2 | 黃怡興 | 男 | 202208050227 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 99.50 | 118 | 72.50 | 77.4 | 74.95 | |
13 | 3 | 尤昳蕾 | 女 | 202208050230 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 90.00 | 122 | 70.67 | 77 | 73.83 | |
14 | 4 | 陳晶平 | 女 | 202208050194 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 97.00 | 119 | 72.00 | 74.8 | 73.40 | |
15 | 5 | 甄曉雨 | 女 | 202208050185 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 91.00 | 122 | 71.00 | 75.6 | 73.30 | |
16 | 6 | 方璠 | 女 | 202208050221 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 84.00 | 119 | 67.67 | 78.2 | 72.93 | |
17 | 7 | 周夢潔 | 女 | 202208050280 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 89.00 | 114 | 67.67 | 75.6 | 71.63 | |
18 | 8 | 汪敘芬 | 女 | 202208050209 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 91.50 | 113 | 68.17 | 74.8 | 71.48 | |
19 | 9 | 胡矗 | 男 | 202208050184 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 85.00 | 123 | 69.33 | 73.4 | 71.37 | |
20 | 10 | 蔣小雨 | 女 | 202208050154 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 87.00 | 116 | 67.67 | 75 | 71.33 | |
21 | 11 | 魏展鵬 | 男 | 202208050155 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 92.50 | 111 | 67.83 | 0 | 33.92 | |
22 | 1 | 王雨蝶 | 女 | 202208053638 | 五河縣社會治安綜合治理中心 | 220505 | 85.00 | 123 | 69.33 | 77.8 | 73.57 | |
23 | 2 | 宋春貴 | 女 | 202208050331 | 五河縣社會治安綜合治理中心 | 220505 | 86.50 | 123 | 69.83 | 77 | 73.42 | |
24 | 3 | 黃金濤 | 男 | 202208050308 | 五河縣社會治安綜合治理中心 | 220505 | 94.50 | 111 | 68.50 | 73.8 | 71.15 | |
25 | 1 | 凌夢 | 女 | 202208050358 | 五河縣教師進修學校 | 220506 | 66.50 | 105 | 57.17 | 76.4 | 66.78 | |
26 | 2 | 朱芬芬 | 女 | 202208050357 | 五河縣教師進修學校 | 220506 | 68.50 | 108 | 58.83 | 74.6 | 66.72 | |
27 | 1 | 殷虎 | 男 | 202208050381 | 五河縣招生考試管理中心 | 220507 | 96.50 | 107 | 67.83 | 76.6 | 72.22 | |
28 | 2 | 張偉強 | 男 | 202208050394 | 五河縣招生考試管理中心 | 220507 | 90.00 | 115 | 68.33 | 75.8 | 72.07 | |
29 | 3 | 岳振 | 男 | 202208050431 | 五河縣招生考試管理中心 | 220507 | 80.50 | 121 | 67.17 | 75.2 | 71.18 | |
30 | 1 | 徐瑞 | 女 | 202208050690 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 105.50 | 112 | 72.50 | 79.4 | 75.95 | |
31 | 2 | 侯甜甜 | 女 | 202208050687 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 105.00 | 115 | 73.33 | 77.2 | 75.27 | |
32 | 3 | 郭莉莉 | 女 | 202208050607 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 103.50 | 119 | 74.17 | 75 | 74.58 | |
33 | 4 | 朱冰清 | 女 | 202208050671 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 99.00 | 119 | 72.67 | 74.4 | 73.53 | |
34 | 5 | 王鴻 | 男 | 202208050710 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 105.50 | 110 | 71.83 | 73.8 | 72.82 | |
35 | 6 | 劉兆免 | 男 | 202208050632 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 105.00 | 116 | 73.67 | 71.8 | 72.73 | |
36 | 7 | 劉倩倩 | 女 | 202208050748 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 104.50 | 111 | 71.83 | 0 | 35.92 | |
37 | 1 | 蔣晨光 | 男 | 202208050816 | 福利院 | 220509 | 84.50 | 109 | 64.50 | 73 | 68.75 | |
38 | 3 | 湛瓊 | 女 | 202208050808 | 福利院 | 220509 | 75.50 | 116 | 63.83 | 73.6 | 68.72 | |
39 | 2 | 申語桐 | 女 | 202208050820 | 福利院 | 220509 | 81.50 | 111 | 64.17 | 71.8 | 67.98 | |
40 | 1 | 周李娜 | 女 | 202208050851 | 殯葬管理所 | 220510 | 99.50 | 116 | 71.83 | 76.4 | 74.12 | |
41 | 2 | 楊興港 | 男 | 202208050865 | 殯葬管理所 | 220510 | 94.00 | 114 | 69.33 | 72 | 70.67 | |
42 | 3 | 王丘羽 | 男 | 202208050866 | 殯葬管理所 | 220510 | 103.00 | 106 | 69.67 | 0 | 34.83 | |
43 | 1 | 周玉潔 | 女 | 202208050905 | 五河縣社會保險管理中心 | 220511 | 100.50 | 116 | 72.17 | 80.8 | 76.48 | |
44 | 2 | 殷悅 | 女 | 202208050913 | 五河縣社會保險管理中心 | 220511 | 95.00 | 125 | 73.33 | 75.8 | 74.57 | |
45 | 3 | 曹曉靜 | 女 | 202208050969 | 五河縣社會保險管理中心 | 220511 | 95.50 | 121 | 72.17 | 76.8 | 74.48 | |
46 | 1 | 姚啟兵 | 男 | 202208050976 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 108.50 | 105 | 71.17 | 77.6 | 74.38 | |
47 | 2 | 趙君軍 | 女 | 202208051009 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 106.00 | 109 | 71.67 | 74.8 | 73.23 | |
48 | 3 | 王寧 | 男 | 202208051034 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 94.00 | 110 | 68.00 | 78 | 73.00 | |
49 | 4 | 劉備 | 男 | 202208050973 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 96.00 | 111 | 69.00 | 76 | 72.50 | |
50 | 5 | 徐博文 | 男 | 202208051021 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 96.00 | 108 | 68.00 | 75.2 | 71.60 | |
51 | 6 | 李凱麗 | 女 | 202208051046 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 87.50 | 118 | 68.50 | 71.6 | 70.05 | |
52 | 7 | 顧凱 | 男 | 202208051003 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 104.50 | 104 | 69.50 | 0 | 34.75 | |
53 | 1 | 李勇 | 男 | 202208051056 | 五河農業科學研究所 | 220513 | 75.00 | 98 | 57.67 | 72.4 | 65.03 | |
54 | 2 | 陳俊杰 | 男 | 202208051055 | 五河農業科學研究所 | 220513 | 65.00 | 99 | 54.67 | 70.6 | 62.63 | |
55 | 3 | 武警 | 女 | 202208051054 | 五河農業科學研究所 | 220513 | 77.00 | 109 | 62.00 | 0 | 31.00 | |
56 | 1 | 陸宗敏 | 男 | 202208051058 | 五河縣水旱災害防御中心(副科級) | 220514 | 85.50 | 107 | 64.17 | 80.6 | 72.38 | |
57 | 2 | 朱玉梅 | 女 | 202208051067 | 五河縣水旱災害防御中心(副科級) | 220514 | 79.00 | 116 | 65.00 | 77.9 | 71.45 | |
58 | 3 | 陶恒遠 | 男 | 202208051062 | 五河縣水旱災害防御中心(副科級) | 220514 | 79.50 | 113 | 64.17 | 0 | 32.08 | |
59 | 1 | 郭一鳴 | 男 | 202208051074 | 五河縣農村飲水安全管理中心 | 220515 | 81.50 | 111 | 64.17 | 79.2 | 71.68 | |
60 | 2 | 靳展 | 男 | 202208051076 | 五河縣農村飲水安全管理中心 | 220515 | 85.00 | 105 | 63.33 | 75 | 69.17 | |
61 | 3 | 韓飛揚 | 男 | 202208051077 | 五河縣農村飲水安全管理中心 | 220515 | 88.00 | 102 | 63.33 | 74.2 | 68.77 | |
62 | 1 | 陸楓 | 男 | 202208051084 | 五河縣水利局倉庫 | 220516 | 84.50 | 101 | 61.83 | 82.1 | 71.97 | |
63 | 2 | 殷廣旭 | 男 | 202208051080 | 五河縣水利局倉庫 | 220516 | 75.50 | 110 | 61.83 | 82 | 71.92 | |
64 | 3 | 吳旭明 | 男 | 202208051083 | 五河縣水利局倉庫 | 220516 | 75.00 | 106 | 60.33 | 78.7 | 69.52 | |
65 | 1 | 朱迪 | 男 | 202208051088 | 五河縣機電排灌管理站 | 220517 | 65.00 | 106 | 57.00 | 75.5 | 66.25 | |
66 | 1 | 王祖彥 | 男 | 202208051100 | 五河縣機電排灌管理站 | 220518 | 101.00 | 99 | 66.67 | 76.7 | 71.68 | |
67 | 2 | 王思雨 | 男 | 202208051103 | 五河縣水利工程管理所 | 220518 | 80.50 | 111 | 63.83 | 77.3 | 70.57 | |
68 | 3 | 葛東坤 | 男 | 202208051093 | 五河縣機電排灌管理站 | 220518 | 87.50 | 103 | 63.50 | 74 | 68.75 | |
69 | 1 | 甄圣澤 | 男 | 202208051108 | 五河縣水利工程管理所 | 220519 | 87.50 | 104 | 63.83 | 82.4 | 73.12 | |
70 | 2 | 孟強強 | 男 | 202208051106 | 五河縣水利工程管理所 | 220519 | 72.00 | 99 | 57.00 | 75.4 | 66.20 | |
71 | 3 | 張軍怡 | 男 | 202208051105 | 五河縣水利工程管理所 | 220519 | 73.00 | 107 | 60.00 | 71.8 | 65.90 | |
72 | 1 | 許文豪 | 男 | 202208051112 | 五河縣水利工程管理所 | 220520 | 91.50 | 115 | 68.83 | 77.9 | 73.37 | |
73 | 2 | 謝庚 | 男 | 202208051111 | 五河縣水利工程管理所 | 220520 | 86.00 | 122 | 69.33 | 73.9 | 71.62 | |
74 | 3 | 張良錦 | 男 | 202208051125 | 五河縣水利工程管理所 | 220520 | 84.50 | 118 | 67.50 | 0 | 33.75 | |
75 | 1 | 錢士杭 | 男 | 202208051132 | 五河縣水政監察大隊 | 220521 | 82.00 | 107 | 63.00 | 81.6 | 72.30 | |
76 | 2 | 張凱 | 男 | 202208051128 | 五河縣水政監察大隊 | 220521 | 83.00 | 115 | 66.00 | 77.5 | 71.75 | |
77 | 3 | 李加瑾 | 男 | 202208051131 | 五河縣水政監察大隊 | 220521 | 91.00 | 107 | 66.00 | 76.2 | 71.10 | |
78 | 1 | 王心悅 | 女 | 202208051299 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 96.50 | 125 | 73.83 | 87.2 | 80.52 | |
79 | 2 | 劉健威 | 男 | 202208051245 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 103.50 | 114 | 72.50 | 85.1 | 78.80 | |
80 | 3 | 謝新怡 | 女 | 202208051258 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 101.00 | 121 | 74.00 | 80.7 | 77.35 | |
81 | 4 | 王盼盼 | 女 | 202208051260 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 107.00 | 112 | 73.00 | 81.6 | 77.30 | |
82 | 5 | 于天宇 | 女 | 202208051259 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 92.50 | 123 | 71.83 | 78 | 74.92 | |
83 | 6 | 陳玉昊 | 男 | 202208051278 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 105.00 | 109 | 71.33 | 76 | 73.67 | |
84 | 1 | 陳虎 | 男 | 202208051341 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220523 | 103.00 | 108 | 70.33 | 80.2 | 75.27 | |
85 | 2 | 陶軍 | 男 | 202208051338 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220523 | 89.50 | 107 | 65.50 | 79.2 | 72.35 | |
86 | 3 | 陳方宇 | 男 | 202208051388 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220523 | 89.00 | 108 | 65.67 | 74.8 | 70.23 | |
87 | 1 | 姚傳奇 | 男 | 202208051427 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220524 | 93.00 | 119 | 70.67 | 80.8 | 75.73 | |
88 | 2 | 李婉 | 女 | 202208051419 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220524 | 96.00 | 111 | 69.00 | 81.6 | 75.30 | |
89 | 3 | 李永將 | 男 | 202208051397 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220524 | 94.50 | 112 | 68.83 | 79.2 | 74.02 | |
90 | 1 | 丁皓月 | 女 | 202208051485 | 五河縣文化館 | 220525 | 99.50 | 115 | 71.50 | 78.8 | 75.15 | |
91 | 2 | 楊森 | 男 | 202208051531 | 五河縣文化館 | 220525 | 95.50 | 113 | 69.50 | 77.2 | 73.35 | |
92 | 3 | 張潁 | 女 | 202208051530 | 五河縣文化館 | 220525 | 89.50 | 116 | 68.50 | 76.2 | 72.35 | |
93 | 1 | 代金龍 | 男 | 202208051554 | 五河縣圖書館 | 220526 | 90.50 | 122 | 70.83 | 79.4 | 75.12 | |
94 | 2 | 陳術術 | 女 | 202208051553 | 五河縣圖書館 | 220526 | 83.00 | 121 | 68.00 | 77.4 | 72.70 | |
95 | 3 | 高月月 | 女 | 202208051564 | 五河縣圖書館 | 220526 | 85.00 | 112 | 65.67 | 71.8 | 68.73 | |
96 | 1 | 王帥 | 男 | 202208051610 | 五河縣退役軍人服務管理中心 | 220527 | 87.50 | 113 | 66.83 | 78 | 72.42 | |
97 | 2 | 袁飛 | 男 | 202208051598 | 五河縣退役軍人服務管理中心 | 220527 | 88.50 | 111 | 66.50 | 77.2 | 71.85 | |
98 | 3 | 蔣婷婷 | 女 | 202208051607 | 五河縣退役軍人服務管理中心 | 220527 | 89.50 | 113 | 67.50 | 74.8 | 71.15 | |
99 | 4 | 楊濤 | 男 | 202208051616 | 五河縣退役軍人服務管理中心 | 220527 | 91.50 | 108 | 66.50 | 75.4 | 70.95 | |
100 | 1 | 陳奔 | 男 | 202208051659 | 五河縣安全生產監察大隊 | 220528 | 90.50 | 114 | 68.17 | 79 | 73.58 | |
101 | 2 | 萬忠梅 | 女 | 202208051645 | 五河縣安全生產監察大隊 | 220528 | 89.50 | 113 | 67.50 | 76.8 | 72.15 | |
102 | 3 | 郭釗 | 男 | 202208051683 | 五河縣安全生產監察大隊 | 220528 | 103.50 | 101 | 68.17 | 0 | 34.08 | |
103 | 1 | 劉玲玲 | 女 | 202208051700 | 五河縣固定資產投資審計中心 | 220529 | 90.50 | 110 | 66.83 | 82.8 | 74.82 | |
104 | 3 | 花超 | 男 | 202208051720 | 五河縣固定資產投資審計中心 | 220529 | 87.50 | 111 | 66.17 | 77.2 | 71.68 | |
105 | 2 | 張楊杰 | 男 | 202208051717 | 五河縣固定資產投資審計中心 | 220529 | 94.50 | 104 | 66.17 | 75.4 | 70.78 | |
106 | 1 | 陸雪莉 | 女 | 202208051740 | 五河縣城市管理行政執法大隊 | 220530 | 97.00 | 118 | 71.67 | 80.2 | 75.93 | |
107 | 2 | 劉文 | 女 | 202208051727 | 五河縣城市管理行政執法大隊 | 220530 | 91.50 | 122 | 71.17 | 0 | 35.58 | |
108 | 3 | 吳珠栩 | 女 | 202208051730 | 五河縣城市管理行政執法大隊 | 220530 | 87.50 | 119 | 68.83 | 0 | 34.42 | |
109 | 1 | 徐子陽 | 男 | 202208051800 | 五河縣公共信息化服務中心 | 220531 | 98.00 | 111 | 69.67 | 78 | 73.83 | |
110 | 2 | 鮑靜 | 女 | 202208051791 | 五河縣公共信息化服務中心 | 220531 | 99.50 | 106 | 68.50 | 78.6 | 73.55 | |
111 | 3 | 趙屹峰 | 男 | 202208051803 | 五河縣公共信息化服務中心 | 220531 | 97.50 | 105 | 67.50 | 76.4 | 71.95 | |
112 | 1 | 李悅 | 女 | 202208051867 | 城關鎮經濟發展服務中心 | 220532 | 96.50 | 114 | 70.17 | 76 | 73.08 | |
113 | 2 | 吳越 | 女 | 202208051864 | 城關鎮經濟發展服務中心 | 220532 | 89.50 | 115 | 68.17 | 75.8 | 71.98 | |
114 | 3 | 黃慶朱 | 男 | 202208051859 | 城關鎮經濟發展服務中心 | 220532 | 94.50 | 110 | 68.17 | 74.6 | 71.38 | |
115 | 1 | 楊童童 | 女 | 202208051917 | 退役軍人服務管理站 | 220533 | 85.50 | 121 | 68.83 | 80.2 | 74.52 | |
116 | 2 | 陳杰 | 男 | 202208051906 | 退役軍人服務管理站 | 220533 | 99.50 | 113 | 70.83 | 0 | 35.42 | |
117 | 3 | 何濤 | 男 | 202208051941 | 退役軍人服務管理站 | 220533 | 101.00 | 105 | 68.67 | 0 | 34.33 | |
118 | 1 | 歐岑岑 | 女 | 202208051943 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 96.50 | 118 | 71.50 | 76 | 73.75 | |
119 | 2 | 王琦 | 男 | 202208052014 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 99.50 | 107 | 68.83 | 76.8 | 72.82 | |
120 | 3 | 周婉君 | 女 | 202208051986 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 95.00 | 110 | 68.33 | 76.6 | 72.47 | |
121 | 4 | 代緒良 | 男 | 202208051971 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 94.50 | 111 | 68.50 | 71.4 | 69.95 | |
122 | 5 | 李闖 | 男 | 202208052008 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 89.50 | 117 | 68.83 | 0 | 34.42 | |
123 | 6 | 陳靜 | 女 | 202208052003 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 83.50 | 116 | 66.50 | 0 | 33.25 | |
124 | 1 | 王少強 | 男 | 202208052058 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 96.00 | 114 | 70.00 | 81.6 | 75.80 | |
125 | 2 | 張文浩 | 男 | 202208052123 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 100.50 | 116 | 72.17 | 72.6 | 72.38 | |
126 | 3 | 孫亞 | 男 | 202208052092 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 92.00 | 113 | 68.33 | 74.6 | 71.47 | |
127 | 4 | 徐浩 | 男 | 202208052136 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 94.50 | 112 | 68.83 | 72 | 70.42 | |
128 | 5 | 把明新 | 男 | 202208052056 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 92.00 | 112 | 68.00 | 72.6 | 70.30 | |
129 | 6 | 孫敦邈 | 男 | 202208052095 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 95.50 | 110 | 68.50 | 71.6 | 70.05 | |
130 | 1 | 紀賢良 | 男 | 202208052160 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 85.50 | 114 | 66.50 | 81 | 73.75 | |
131 | 2 | 高夢蝶 | 女 | 202208052167 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 84.50 | 112 | 65.50 | 79 | 72.25 | |
132 | 3 | 朱悅 | 女 | 202208052144 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 82.00 | 116 | 66.00 | 75.6 | 70.80 | |
133 | 4 | 阮木子 | 女 | 202208052177 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 82.50 | 114 | 65.50 | 74.8 | 70.15 | |
134 | 5 | 楊子祥 | 男 | 202208052153 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 90.00 | 111 | 67.00 | 71.8 | 69.40 | |
135 | 6 | 鄧桂林 | 男 | 202208052147 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 95.50 | 110 | 68.50 | 0 | 34.25 | |
136 | 1 | 謝飛 | 男 | 202208052205 | 澮南鎮為民服務中心 | 220537 | 88.00 | 115 | 67.67 | 77.6 | 72.63 | |
137 | 2 | 康健 | 男 | 202208052229 | 澮南鎮為民服務中心 | 220537 | 97.00 | 108 | 68.33 | 74.2 | 71.27 | |
138 | 3 | 崔棟民 | 男 | 202208052221 | 澮南鎮為民服務中心 | 220537 | 93.00 | 113 | 68.67 | 0 | 34.33 | |
139 | 1 | 婁懿 | 男 | 202208052269 | 澮南綜合執法隊 | 220538 | 99.00 | 112 | 70.33 | 74.6 | 72.47 | |
140 | 2 | 王馳 | 男 | 202208052252 | 澮南綜合執法隊 | 220538 | 101.50 | 107 | 69.50 | 72 | 70.75 | |
141 | 3 | 葛家銀 | 男 | 202208052256 | 澮南綜合執法隊 | 220538 | 105.50 | 119 | 74.83 | 0 | 37.42 | |
142 | 1 | 王雪純 | 女 | 202208052294 | 澮南鎮經濟發展服務中心 | 220539 | 93.50 | 113 | 68.83 | 75 | 71.92 | |
143 | 2 | 喬美娟 | 女 | 202208052306 | 澮南鎮經濟發展服務中心 | 220539 | 75.50 | 118 | 64.50 | 71.2 | 67.85 | |
144 | 3 | 丁建廷 | 男 | 202208052292 | 澮南鎮經濟發展服務中心 | 220539 | 88.50 | 105 | 64.50 | 69.2 | 66.85 | |
145 | 1 | 王振 | 男 | 202208052356 | 雙忠廟鎮為民服務中心 | 220540 | 88.50 | 121 | 69.83 | 75.2 | 72.52 | |
146 | 2 | 劉軍委 | 男 | 202208052374 | 雙忠廟鎮為民服務中心 | 220540 | 88.50 | 117 | 68.50 | 74.6 | 71.55 | |
147 | 3 | 白如鑫 | 男 | 202208052369 | 雙忠廟鎮為民服務中心 | 220540 | 92.00 | 113 | 68.33 | 74.4 | 71.37 | |
148 | 1 | 李鵬 | 男 | 202208052387 | 雙忠廟鎮經濟發展服務中心 | 220541 | 109.00 | 115 | 74.67 | 76.8 | 75.73 | |
149 | 2 | 張志榮 | 女 | 202208052375 | 雙忠廟鎮經濟發展服務中心 | 220541 | 87.50 | 116 | 67.83 | 71.8 | 69.82 | |
150 | 3 | 吳雪 | 女 | 202208052376 | 雙忠廟鎮經濟發展服務中心 | 220541 | 81.00 | 120 | 67.00 | 72.2 | 69.60 | |
151 | 1 | 趙雪婷 | 女 | 202208052474 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 99.00 | 125 | 74.67 | 78.2 | 76.43 | |
152 | 2 | 張義國 | 女 | 202208052435 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 98.00 | 115 | 71.00 | 79 | 75.00 | |
153 | 3 | 胡治國 | 女 | 202208052470 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 101.00 | 114 | 71.67 | 74 | 72.83 | |
154 | 4 | 單正鋒 | 男 | 202208052509 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 101.00 | 115 | 72.00 | 73.6 | 72.80 | |
155 | 5 | 王余浩 | 男 | 202208052461 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 98.00 | 114 | 70.67 | 74.6 | 72.63 | |
156 | 6 | 巨辰 | 女 | 202208052479 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 102.00 | 114 | 72.00 | 0 | 36.00 | |
157 | 7 | 王蕊 | 女 | 202208052529 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 99.00 | 113 | 70.67 | 0 | 35.33 | |
158 | 1 | 劉倩 | 女 | 202208052550 | 頭鋪鎮經濟發展服務中心 | 220543 | 85.50 | 117 | 67.50 | 76.2 | 71.85 | |
159 | 2 | 張玉婷 | 女 | 202208052547 | 頭鋪鎮經濟發展服務中心 | 220543 | 91.00 | 112 | 67.67 | 75.4 | 71.53 | |
160 | 3 | 張祥 | 男 | 202208052545 | 頭鋪鎮經濟發展服務中心 | 220543 | 102.00 | 110 | 70.67 | 70.8 | 70.73 | |
161 | 4 | 陳響 | 男 | 202208052558 | 頭鋪鎮經濟發展服務中心 | 220543 | 101.50 | 101 | 67.50 | 71.8 | 69.65 | |
162 | 1 | 高翔 | 男 | 202208052582 | 武橋鎮經濟發展服務中心 | 220544 | 89.00 | 113 | 67.33 | 79.6 | 73.47 | |
163 | 2 | 孟心悅 | 女 | 202208052572 | 武橋鎮經濟發展服務中心 | 220544 | 90.00 | 108 | 66.00 | 79.9 | 72.95 | |
164 | 3 | 劉亞峰 | 男 | 202208052580 | 武橋鎮經濟發展服務中心 | 220544 | 86.00 | 110 | 65.33 | 75.4 | 70.37 | |
165 | 1 | 宋昆侖 | 男 | 202208052611 | 新集鎮綜合執法隊 | 220545 | 88.50 | 116 | 68.17 | 74.5 | 71.33 | |
166 | 2 | 韓濤 | 男 | 202208052595 | 新集鎮綜合執法隊 | 220545 | 90.00 | 113 | 67.67 | 74.6 | 71.13 | |
167 | 3 | 馮偉 | 男 | 202208052596 | 新集鎮綜合執法隊 | 220545 | 86.50 | 110 | 65.50 | 0 | 32.75 | |
168 | 1 | 周若男 | 女 | 202208052624 | 五河縣小圩鎮為民服務中心 | 220546 | 94.50 | 121 | 71.83 | 77.6 | 74.72 | |
169 | 2 | 劉莉 | 女 | 202208052623 | 五河縣小圩鎮為民服務中心 | 220546 | 77.00 | 116 | 64.33 | 75 | 69.67 | |
170 | 3 | 陳雪營 | 女 | 202208052622 | 五河縣小圩鎮為民服務中心 | 220546 | 81.50 | 112 | 64.50 | 74.4 | 69.45 | |
171 | 1 | 郭丹丹 | 女 | 202208052634 | 五河縣小圩鎮經濟發展服務中心 | 220547 | 80.00 | 105 | 61.67 | 76.1 | 68.88 | |
172 | 2 | 劉欣 | 女 | 202208052632 | 五河縣小圩鎮經濟發展服務中心 | 220547 | 81.50 | 111 | 64.17 | 73 | 68.58 | |
173 | 3 | 孟盈 | 女 | 202208052641 | 五河縣小圩鎮經濟發展服務中心 | 220547 | 81.00 | 105 | 62.00 | 74.4 | 68.20 | |
174 | 4 | 宋永佳 | 女 | 202208052631 | 五河縣小圩鎮經濟發展服務中心 | 220547 | 72.00 | 113 | 61.67 | 70.4 | 66.03 | |
175 | 1 | 方舟 | 男 | 202208052645 | 五河縣小圩鎮農業農村發展服務中心 | 220548 | 86.00 | 101 | 62.33 | 77.9 | 70.12 | |
176 | 2 | 陳超 | 男 | 202208052649 | 五河縣小圩鎮農業農村發展服務中心 | 220548 | 85.50 | 108 | 64.50 | 72.4 | 68.45 | |
177 | 3 | 邵寶珠 | 女 | 202208052646 | 五河縣小圩鎮農業農村發展服務中心 | 220548 | 73.50 | 105 | 59.50 | 76.4 | 67.95 | |
178 | 4 | 朱振 | 男 | 202208052658 | 五河縣小圩鎮農業農村發展服務中心 | 220548 | 79.00 | 101 | 60.00 | 73.8 | 66.90 | |
179 | 5 | 朱安康 | 男 | 202208052656 | 五河縣小圩鎮農業農村發展服務中心 | 220548 | 72.50 | 112 | 61.50 | 71.14 | 66.32 | |
