【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
各位考生:
??現將 2022年五河縣事業單位公開招聘體檢人員名單予以公示,體檢定于2022年9月30日進行。請入圍體檢的考生攜帶本人二代有效身份證、面試通知書于2022年9月29日(工作時間)到五河縣人力資源和社會保障局人力資源管理股(蘇果超市對面)領取體檢通知書。準備1寸照片1張。同時繳納體檢費用300元/人。逾期視為自動放棄。身份證、面試通知書等材料齊全可代領。
咨詢電話:0552-2325956。
五河縣事業單位公開招聘人員領導小組辦公室
2022年9月22日
總序號 | 分序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 職業能力 傾向測驗 | 綜合應用 能力 | 政策 加分項 | 筆試 合成分 | 面試分數 | 總成績 |
1 | 1 | 焦 鵬 | 男 | 202208050011 | 中共五河縣委黨校 | 220501 | 92.50 | 116 | 69.50 | 77 | 73.25 | |
2 | 1 | 陶濤 | 男 | 202208050058 | 五河縣重點工程建設管理中心 | 220502 | 93.00 | 116 | 69.67 | 77.8 | 73.73 | |
3 | 1 | 尹清華 | 男 | 202208050103 | 五河縣融媒體中心 | 220503 | 89.50 | 134 | 74.50 | 74.2 | 74.35 | |
4 | 1 | 崔璨 | 女 | 202208050161 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 97.50 | 120 | 72.50 | 79.6 | 76.05 | |
5 | 2 | 黃怡興 | 男 | 202208050227 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 99.50 | 118 | 72.50 | 77.4 | 74.95 | |
6 | 3 | 尤昳蕾 | 女 | 202208050230 | 五河縣融媒體中心 | 220504 | 90.00 | 122 | 70.67 | 77 | 73.83 | |
7 | 1 | 王雨蝶 | 女 | 202208053638 | 五河縣社會治安綜合治理中心 | 220505 | 85.00 | 123 | 69.33 | 77.8 | 73.57 | |
8 | 1 | 凌夢 | 女 | 202208050358 | 五河縣教師進修學校 | 220506 | 66.50 | 105 | 57.17 | 76.4 | 66.78 | |
9 | 1 | 殷虎 | 男 | 202208050381 | 五河縣招生考試管理中心 | 220507 | 96.50 | 107 | 67.83 | 76.6 | 72.22 | |
10 | 1 | 徐瑞 | 女 | 202208050690 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 105.50 | 112 | 72.50 | 79.4 | 75.95 | |
11 | 2 | 侯甜甜 | 女 | 202208050687 | 五河縣地震監測中心 | 220508 | 105.00 | 115 | 73.33 | 77.2 | 75.27 | |
12 | 1 | 蔣晨光 | 男 | 202208050816 | 福利院 | 220509 | 84.50 | 109 | 64.50 | 73 | 68.75 | |
13 | 1 | 周李娜 | 女 | 202208050851 | 殯葬管理所 | 220510 | 99.50 | 116 | 71.83 | 76.4 | 74.12 | |
14 | 1 | 周玉潔 | 女 | 202208050905 | 五河縣社會保險管理中心 | 220511 | 100.50 | 116 | 72.17 | 80.8 | 76.48 | |
15 | 1 | 姚啟兵 | 男 | 202208050976 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 108.50 | 105 | 71.17 | 77.6 | 74.38 | |
16 | 2 | 趙君軍 | 女 | 202208051009 | 五河縣農村公路管理服務中心 | 220512 | 106.00 | 109 | 71.67 | 74.8 | 73.23 | |
17 | 1 | 李勇 | 男 | 202208051056 | 五河農業科學研究所 | 220513 | 75.00 | 98 | 57.67 | 72.4 | 65.03 | |
18 | 1 | 陸宗敏 | 男 | 202208051058 | 五河縣水旱災害防御中心(副科級) | 220514 | 85.50 | 107 | 64.17 | 80.6 | 72.38 | |
19 | 1 | 郭一鳴 | 男 | 202208051074 | 五河縣農村飲水安全管理中心 | 220515 | 81.50 | 111 | 64.17 | 79.2 | 71.68 | |
20 | 1 | 陸楓 | 男 | 202208051084 | 五河縣水利局倉庫 | 220516 | 84.50 | 101 | 61.83 | 82.1 | 71.97 | |
21 | 1 | 朱迪 | 男 | 202208051088 | 五河縣機電排灌管理站 | 220517 | 65.00 | 106 | 57.00 | 75.5 | 66.25 | |
22 | 1 | 王祖彥 | 男 | 202208051100 | 五河縣機電排灌管理站 | 220518 | 101.00 | 99 | 66.67 | 76.7 | 71.68 | |
23 | 1 | 甄圣澤 | 男 | 202208051108 | 五河縣水利工程管理所 | 220519 | 87.50 | 104 | 63.83 | 82.4 | 73.12 | |
24 | 1 | 許文豪 | 男 | 202208051112 | 五河縣水利工程管理所 | 220520 | 91.50 | 115 | 68.83 | 77.9 | 73.37 | |
25 | 1 | 錢士杭 | 男 | 202208051132 | 五河縣水政監察大隊 | 220521 | 82.00 | 107 | 63.00 | 81.6 | 72.30 | |
26 | 1 | 王心悅 | 女 | 202208051299 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 96.50 | 125 | 73.83 | 87.2 | 80.52 | |
27 | 2 | 劉健威 | 男 | 202208051245 | 五河縣郵政業發展中心 | 220522 | 103.50 | 114 | 72.50 | 85.1 | 78.80 | |
28 | 1 | 陳虎 | 男 | 202208051341 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220523 | 103.00 | 108 | 70.33 | 80.2 | 75.27 | |
29 | 1 | 姚傳奇 | 男 | 202208051427 | 五河縣文化市場綜合執法大隊 | 220524 | 93.00 | 119 | 70.67 | 80.8 | 75.73 | |
30 | 1 | 丁皓月 | 女 | 202208051485 | 五河縣文化館 | 220525 | 99.50 | 115 | 71.50 | 78.8 | 75.15 | |
31 | 1 | 代金龍 | 男 | 202208051554 | 五河縣圖書館 | 220526 | 90.50 | 122 | 70.83 | 79.4 | 75.12 | |
32 | 1 | 王帥 | 男 | 202208051610 | 五河縣退役軍人服務管理中心 | 220527 | 87.50 | 113 | 66.83 | 78 | 72.42 | |
33 | 1 | 陳奔 | 男 | 202208051659 | 五河縣安全生產監察大隊 | 220528 | 90.50 | 114 | 68.17 | 79 | 73.58 | |
34 | 1 | 劉玲玲 | 女 | 202208051700 | 五河縣固定資產投資審計中心 | 220529 | 90.50 | 110 | 66.83 | 82.8 | 74.82 | |
35 | 1 | 陸雪莉 | 女 | 202208051740 | 五河縣城市管理行政執法大隊 | 220530 | 97.00 | 118 | 71.67 | 80.2 | 75.93 | |
36 | 1 | 徐子陽 | 男 | 202208051800 | 五河縣公共信息化服務中心 | 220531 | 98.00 | 111 | 69.67 | 78 | 73.83 | |
37 | 1 | 李悅 | 女 | 202208051867 | 城關鎮經濟發展服務中心 | 220532 | 96.50 | 114 | 70.17 | 76 | 73.08 | |
38 | 1 | 楊童童 | 女 | 202208051917 | 退役軍人服務管理站 | 220533 | 85.50 | 121 | 68.83 | 80.2 | 74.52 | |
39 | 1 | 歐岑岑 | 女 | 202208051943 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 96.50 | 118 | 71.50 | 76 | 73.75 | |
40 | 2 | 王琦 | 男 | 202208052014 | 五河縣東劉集鎮為民服務中心 | 220534 | 99.50 | 107 | 68.83 | 76.8 | 72.82 | |
41 | 1 | 王少強 | 男 | 202208052058 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 96.00 | 114 | 70.00 | 81.6 | 75.80 | |
42 | 2 | 張文浩 | 男 | 202208052123 | 五河縣東劉集鎮綜合執法隊 | 220535 | 100.50 | 116 | 72.17 | 72.6 | 72.38 | |
43 | 1 | 紀賢良 | 男 | 202208052160 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 85.50 | 114 | 66.50 | 81 | 73.75 | |
44 | 2 | 高夢蝶 | 女 | 202208052167 | 五河縣東劉集鎮經濟發展服務中心 | 220536 | 84.50 | 112 | 65.50 | 79 | 72.25 | |
45 | 1 | 謝飛 | 男 | 202208052205 | 澮南鎮為民服務中心 | 220537 | 88.00 | 115 | 67.67 | 77.6 | 72.63 | |
46 | 1 | 婁懿 | 男 | 202208052269 | 澮南綜合執法隊 | 220538 | 99.00 | 112 | 70.33 | 74.6 | 72.47 | |
47 | 1 | 王雪純 | 女 | 202208052294 | 澮南鎮經濟發展服務中心 | 220539 | 93.50 | 113 | 68.83 | 75 | 71.92 | |
48 | 1 | 王振 | 男 | 202208052356 | 雙忠廟鎮為民服務中心 | 220540 | 88.50 | 121 | 69.83 | 75.2 | 72.52 | |
49 | 1 | 李鵬 | 男 | 202208052387 | 雙忠廟鎮經濟發展服務中心 | 220541 | 109.00 | 115 | 74.67 | 76.8 | 75.73 | |
50 | 1 | 趙雪婷 | 女 | 202208052474 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 99.00 | 125 | 74.67 | 78.2 | 76.43 | |
51 | 2 | 張義國 | 女 | 202208052435 | 頭鋪鎮為民服務中心 | 220542 | 98.00 | 115 | 71.00 | 79 | 75.00 | |
52 | 1 | 劉倩 | 女 | 202208052550 | 頭鋪鎮經濟發展服務中心 | 220543 | 85.50 | 117 | 67.50 | 76.2 | 71.85 | |
53 | 1 | 高翔 | 男 | 202208052582 | 武橋鎮經濟發展服務中心 | 220544 | 89.00 | 113 | 67.33 | 79.6 | 73.47 | |
54 | 1 | 宋昆侖 | 男 | 202208052611 | 新集鎮綜合執法隊 | 220545 | 88.50 | 116 | 68.17 | 74.5 | 71.33 | |
55 | 1 | 周若男 | 女 | 202208052624 | 五河縣小圩鎮為民服務中心 | 220546 | 94.50 | 121 | 71.83 | 77.6 | 74.72 | |
56 | 1 | 郭丹丹 | 女 | 202208052634 | 五河縣小圩鎮經濟發展服務中心 | 220547 | 80.00 | 105 | 61.67 | 76.1 | 68.88 | |
57 | 1 | 方舟 | 男 | 202208052645 | 五河縣小圩鎮農業農村發展服務中心 | 220548 | 86.00 | 101 | 62.33 | 77.9 | 70.12 | |
58 | 2 | 陳超 | 男 | 202208052649 | 五河縣小圩鎮農業農村發展服務中心 | 220548 | 85.50 | 108 | 64.50 | 72.4 | 68.45 | |
59 | 1 | 杜超 | 男 | 202208052715 | 五河縣申集鎮為民服務中心 | 220549 | 96.50 | 113 | 69.83 | 77.9 | 73.87 | |
60 | 2 | 陳國瑞 | 男 | 202208052682 | 五河縣申集鎮為民服務中心 | 220549 | 87.50 | 114 | 67.17 | 80 | 73.58 | |
61 | 1 | 劉瑞新 | 男 | 202208052777 | 五河縣申集鎮綜合執法隊 | 220550 | 93.50 | 117 | 70.17 | 73.6 | 71.88 | |
62 | 1 | 董鴻智 | 男 | 202208052817 | 五河縣申集鎮經濟發展服務中心 | 220551 | 98.00 | 114 | 70.67 | 80.8 | 75.73 | |
63 | 2 | 牛旭 | 女 | 202208052827 | 五河縣申集鎮經濟發展服務中心 | 220551 | 96.00 | 110 | 68.67 | 80 | 74.33 | |
64 | 1 | 孫明敏 | 女 | 202208052869 | 五河縣朱頂鎮為民服務中心 | 220552 | 103.00 | 116 | 73.00 | 76.4 | 74.70 | |
65 | 1 | 芮宏鵬 | 男 | 202208052922 | 五河縣朱頂鎮綜合執法隊 | 220553 | 102.50 | 115 | 72.50 | 76.6 | 74.55 | |
66 | 2 | 闞偉麗 | 女 | 202208052989 | 五河縣朱頂鎮綜合執法隊 | 220553 | 88.50 | 116 | 68.17 | 76.6 | 72.38 | |
67 | 1 | 徐迪 | 女 | 202208053022 | 經濟發展服務中心 | 220554 | 85.50 | 116 | 67.17 | 75 | 71.08 | |
68 | 1 | 劉紹文 | 男 | 202208053044 | 綜合執法隊 | 220555 | 91.00 | 114 | 68.33 | 77.6 | 72.97 | |
69 | 1 | 李兵兵 | 男 | 202208053104 | 為民服務中心 | 220556 | 96.50 | 116 | 70.83 | 80 | 75.42 | |
70 | 1 | 葛凌峰 | 男 | 202208053121 | 五河縣臨北回族鄉綜合執法隊 | 220557 | 100.50 | 109 | 69.83 | 76.6 | 73.22 | |
71 | 1 | 呂夢藝 | 女 | 202208053159 | 疾控中心 | 220559 | 68.00 | 97 | 55.00 | 61.2 | 58.10 | |
72 | 1 | 劉?,?/td> | 女 | 202208053167 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 93.00 | 111 | 68.00 | 82.6 | 75.30 | |
73 | 2 | 胡小艷 | 女 | 202208053207 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 100.00 | 112 | 70.67 | 77.6 | 74.13 | |
74 | 3 | 戴孟杰 | 男 | 202208053175 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 88.50 | 102 | 63.50 | 76.2 | 69.85 | |
75 | 4 | 趙偉強 | 男 | 202208053217 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 86.50 | 111 | 65.83 | 73.8 | 69.82 | |
76 | 5 | 劉成瑞 | 女 | 202208053219 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 76.00 | 106 | 60.67 | 78 | 69.33 | |
77 | 6 | 楊帥帥 | 男 | 202208053191 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 79.50 | 109 | 62.83 | 75.6 | 69.22 | |
78 | 7 | 榮靜 | 女 | 202208053170 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 74.50 | 102 | 58.83 | 79.4 | 69.12 | |
79 | 8 | 朱雅倩 | 女 | 202208053165 | 五河縣疾病預防控制中心 | 220560 | 74.00 | 105 | 59.67 | 78.4 | 69.03 | |
80 | 1 | 陳雪 | 女 | 202208053309 | 五河縣計劃生育協會秘書處 | 220561 | 99.50 | 119 | 72.83 | 71.6 | 72.22 | |
81 | 1 | 劉書成 | 男 | 202208053364 | 五河縣計劃生育信息中心 | 220562 | 101.50 | 111 | 70.83 | 81.6 | 76.22 | |
82 | 1 | 姜玉山 | 男 | 202208053394 | 鄉鎮衛生院 | 220563 | 84.00 | 106 | 63.33 | 76 | 69.67 | |
83 | 2 | 程歡 | 女 | 202208053392 | 鄉鎮衛生院 | 220563 | 68.50 | 108 | 58.83 | 78.6 | 68.72 | |
84 | 3 | 王芳 | 女 | 202208053396 | 鄉鎮衛生院 | 220563 | 74.50 | 112 | 62.17 | 75 | 68.58 | |
85 | 1 | 張夢蝶 | 女 | 202208053430 | 鄉鎮衛生院 | 220565 | 73.00 | 118 | 63.67 | 81.2 | 72.43 | |
86 | 2 | 朱思思 | 女 | 202208053422 | 鄉鎮衛生院 | 220565 | 73.00 | 113 | 62.00 | 79 | 70.50 | |
87 | 3 | 王依靜 | 女 | 202208053411 | 鄉鎮衛生院 | 220565 | 73.50 | 111 | 61.50 | 77.8 | 69.65 | |
88 | 4 | 李迪 | 女 | 202208053438 | 鄉鎮衛生院 | 220565 | 70.00 | 115 | 61.67 | 76.8 | 69.23 | |
89 | 5 | 劉圓 | 女 | 202208053431 | 鄉鎮衛生院 | 220565 | 66.50 | 115 | 60.50 | 77.6 | 69.05 | |
90 | 6 | 朱梅玲 | 女 | 202208053412 | 鄉鎮衛生院 | 220565 | 74.50 | 116 | 63.50 | 73.4 | 68.45 | |
91 | 1 | 李嬋 | 女 | 202208053484 | 鄉鎮衛生院 | 220566 | 89.50 | 112 | 67.17 | 82.6 | 74.88 | |
92 | 1 | 張雪潔 | 女 | 202208053497 | 鄉鎮衛生院 | 220567 | 84.00 | 105 | 2 | 65.00 | 81.8 | 73.40 |
93 | 2 | 陳晨 | 女 | 202208053498 | 鄉鎮衛生院 | 220567 | 82.50 | 108 | 63.50 | 81 | 72.25 | |
94 | 3 | 董鳳 | 女 | 202208053518 | 鄉鎮衛生院 | 220567 | 78.00 | 112 | 63.33 | 75.9 | 69.62 | |
95 | 4 | 卓浩 | 男 | 202208053489 | 鄉鎮衛生院 | 220567 | 81.50 | 109 | 63.50 | 75.7 | 69.60 | |
96 | 1 | 胥聃 | 男 | 202208053533 | 鄉鎮衛生院 | 220568 | 87.00 | 108 | 65.00 | 80.6 | 72.80 | |
97 | 2 | 胡夢茹 | 女 | 202208053530 | 鄉鎮衛生院 | 220568 | 70.50 | 112 | 60.83 | 82.2 | 71.52 | |
98 | 3 | 王越 | 女 | 202208053529 | 鄉鎮衛生院 | 220568 | 78.00 | 110 | 62.67 | 77.6 | 70.13 | |
99 | 1 | 凡慶楠 | 女 | 202208053538 | 鄉鎮衛生院 | 220569 | 70.50 | 110 | 60.17 | 76 | 68.08 | |
100 | 2 | 申丹 | 女 | 202208053542 | 鄉鎮衛生院 | 220569 | 60.50 | 98 | 52.83 | 74.2 | 63.52 | |
101 | 1 | 王道林 | 男 | 202208053543 | 鄉鎮衛生院 | 220570 | 80.50 | 104 | 2 | 63.50 | 72.4 | 67.95 |
102 | 1 | 趙春昉 | 女 | 202208053580 | 鄉鎮衛生院 | 220571 | 97.00 | 109 | 68.67 | 79 | 73.83 | |
103 | 2 | 王雅妹 | 女 | 202208053564 | 鄉鎮衛生院 | 220571 | 95.50 | 110 | 68.50 | 76.2 | 72.35 | |
104 | 1 | 楊皓天 | 男 | 202208053584 | 大鞏山國有林場 | 220572 | 87.50 | 109 | 65.50 | 82.2 | 73.85 | |
105 | 1 | 孫林 | 男 | 202208053611 | 鄉鎮管理所 | 220573 | 98.00 | 110 | 69.33 | 80 | 74.67 | |
106 | 2 | 丁敬才 | 男 | 202208053632 | 鄉鎮管理所 | 220573 | 88.50 | 115 | 67.83 | 78 | 72.92 | |
107 | 3 | 錢正翔 | 男 | 202208053624 | 鄉鎮管理所 | 220573 | 93.50 | 114 | 69.17 | 76.6 | 72.88 | |
108 | 4 | 賈林林 | 男 | 202208053630 | 鄉鎮管理所 | 220573 | 96.00 | 113 | 69.67 | 75.6 | 72.63 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦