【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
根據《2022年黃山市歙縣事業單位公開招聘工作人員公告》有關規定,經報名、筆試、資格復審、專業測試、體檢考察等程序,現將2022年歙縣事業單位公開招聘擬聘用程紅璐等45人(第二批)予以公示。
自2022年9月19日至9月25日,對擬聘人員進行為期7天的公示。公示期間接受社會舉報,舉報者應以真實姓名,實事求是地反映,并提供必要的調查線索。
監督聯系電話:
縣紀委監委駐縣委辦紀檢組 0559-6513882;
縣人社局事業單位人事管理股 0559-6513244。
附:2022年歙縣事業單位公開招聘擬聘人員名單 (第二批)
歙縣人力資源和社會保障局
2022年9月19日
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 姓名 | 出生 日期 | 學歷 | 體檢 考察 | 備注 |
1 | 1705001 | 縣委黨校 | 程紅璐 | 1998.10 | 本科 | 合格 | |
2 | 1705001 | 縣委黨校 | 陳小梅 | 1994.11 | 本科 | 合格 | |
3 | 1705002 | 縣融媒體中心 | 朱思潔 | 1994.10 | 本科 | 合格 | |
4 | 1705003 | 縣融媒體中心 | 李成霜 | 1992.02 | 本科 | 合格 | |
5 | 1705004 | 縣精神文明建設指導中心 | 王妍 | 1999.08 | 本科 | 合格 | |
6 | 1705005 | 縣政府值班事務中心 | 余紫艷 | 2000.10 | 本科 | 合格 | |
7 | 1705006 | 縣民生事務中心 | 張雯 | 1996.11 | 本科 | 合格 | |
8 | 1705008 | 縣城市建設檔案館 | 項葉彬 | 1995.12 | 碩士研究生 | 合格 | |
9 | 1705009 | 縣商務服務中心 | 俞嬌嬌 | 1997.12 | 本科 | 合格 | |
10 | 1705010 | 縣郵政業發展中心 | 桂靖 | 1996.09 | 本科 | 合格 | |
11 | 1705011 | 縣婦女兒童活動服務中心 | 袁培楠 | 1996.12 | 本科 | 合格 | |
12 | 1705012 | 縣公共就業和人才服務中心 | 吳胡天澤 | 1997.12 | 本科 | 合格 | |
13 | 1705014 | 鄉鎮林業工作站 | 鄧國雄 | 1999.07 | 本科 | 合格 | |
14 | 1705014 | 鄉鎮林業工作站 | 洪歡 | 1997.06 | 本科 | 合格 | |
15 | 1705014 | 鄉鎮林業工作站 | 牛雨馨 | 1997.12 | 本科 | 合格 | |
16 | 1705014 | 鄉鎮林業工作站 | 吳毅 | 1996.05 | 本科 | 合格 | |
17 | 1705014 | 鄉鎮林業工作站 | 楊曉月 | 1998.07 | 本科 | 合格 | |
18 | 1705014 | 鄉鎮林業工作站 | 黃清瑞 | 1993.05 | 本科 | 合格 | |
19 | 1705015 | 縣城市管理行政執法大隊 | 凌欽 | 1991.03 | 本科 | 合格 | |
20 | 1705016 | 縣城市管理行政執法大隊 | 曹汪洋 | 1996.09 | 本科 | 合格 | |
21 | 1705016 | 縣城市管理行政執法大隊 | 潘登 | 1995.10 | 本科 | 合格 | |
22 | 1705016 | 縣城市管理行政執法大隊 | 丁文博 | 1988.01 | 本科 | 合格 | |
23 | 1705017 | 鄉鎮自然資源和規劃管理所 | 汪澤寒 | 1995.08 | 本科 | 合格 | |
24 | 1705017 | 鄉鎮自然資源和規劃管理所 | 吳昊 | 1995.05 | 本科 | 合格 | |
25 | 1705017 | 鄉鎮自然資源和規劃管理所 | 洪熠 | 1999.04 | 本科 | 合格 | |
26 | 1705017 | 鄉鎮自然資源和規劃管理所 | 王超勝 | 1995.06 | 大專 | 合格 | |
27 | 1705017 | 鄉鎮自然資源和規劃管理所 | 程前 | 1996.08 | 大專 | 合格 | |
28 | 1705018 | 縣直屬機關黨員服務中心 | 程邦梟 | 1993.10 | 本科 | 合格 | |
29 | 1705019 | 縣農業綜合行政執法大隊 | 方澤俊 | 2000.05 | 本科 | 合格 | |
30 | 1705020 | 縣農業技術推廣中心 | 程珍 | 1994.06 | 本科 | 合格 | |
31 | 1705021 | 縣退役軍人服務管理中心 | 范文玉 | 1996.07 | 本科 | 合格 | |
32 | 1705023 | 縣疾病預防控制中心 | 江憶 | 1998.04 | 本科 | 合格 | |
33 | 1705024 | 縣疾病預防控制中心 | 汪世康 | 2000.09 | 本科 | 合格 | |
34 | 1705027 | 縣婦計中心 | 周霞 | 1998.08 | 本科 | 合格 | |
35 | 1705028 | 縣婦計中心 | 陸寒琳 | 1996.11 | 本科 | 合格 | |
36 | 1705029 | 縣婦計中心 | 徐玉娣 | 1991.07 | 大專 | 合格 | |
37 | 1705030 | 鄉鎮衛生院 | 潘化平 | 2001.04 | 大專 | 合格 | |
38 | 1705033 | 杞梓里中心衛生院 | 程慧文 | 1997.08 | 本科 | 合格 | |
39 | 1705035 | 雄村鎮衛生院 | 吳丹 | 1998.04 | 大專 | 合格 | |
40 | 1705036 | 王村中心衛生院 | 羅影 | 1999.06 | 大專 | 合格 | |
41 | 1705037 | 鄉鎮衛生院 | 汪婕 | 2001.02 | 大專 | 合格 | |
42 | 1705037 | 鄉鎮衛生院 | 方嘉琪 | 1995.05 | 大專 | 合格 | |
43 | 1705037 | 鄉鎮衛生院 | 汪璐 | 1999.09 | 大專 | 合格 | |
44 | 1705037 | 鄉鎮衛生院 | 張妮 | 1995.10 | 大專 | 合格 | |
45 | 1705037 | 鄉鎮衛生院 | 張雪蕾 | 1993.12 | 大專 | 合格 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦